Salesforce Commerce Cloud
スタートアップガイド
- Salesforce Commerce Cloud のカートリッジ機能を利用すると、通常の手順よりもより手軽に Sprocket タグ設置およびデータ連携(リアルタイム取り込み)することが可能です。本ドキュメントではカートリッジを用いたデータ連携(リアルタイム取り込み)仕様について説明します。
- 本ドキュメントでは Salesforce Commerce Cloud の Storefront Reference Architecture (SFRA 6.0.0) をサポートしています。互換モードは21.2まで対応しています。
Salesforce Commerce Cloud で利用できるデータ項目
Salesforce Commerce Cloud のカートリッジを利用して連携できるデータ項目は次の通りです。
データ連携(リアルタイム取り込み)の仕様についてはデータ連携(リアルタイム取り込み)の各タグの説明ページを参照ください。
ユーザー属性タグ
フィールド名(Key) | 概要 | セグメント条件での使用 |
---|---|---|
userId | ユーザーを識別するユニークなID ※ この項目があると会員ID連携されます | - |
registrationDate | 会員登録日時 | ◯ |
gender | 性別 | ◯ |
gender | 誕生日 | ◯ |
birthday | 国名 | ◯ |
prefecture | 都道府県 | ◯ |
group | 所属グループID | ◯ |
purchase | 購入に関連するデータをセットします。(Commerce Cloud の制限により最大1000件までの注文履歴のみ参照して連携) | - |
purchase.initialDate | 初回購入日時 | ◯ |
purchase.lastDate | 最終購入日時 | ◯ |
purchase.totalCount | 総購入回数 | ◯ |
purchase.totalAmount | 総購入金額(送料、消費税含む) | ◯ |
ログイン状態タグ
フィールド名(Key) | 概要 | セグメント条件での使用 |
---|---|---|
isLoggedIn | ログインしている:true ログインしていない:false | ◯ |
購入データタグ
フィールド名(Key) | 概要 | セグメント条件での使用 |
---|---|---|
transactionId | 購入トランザクションに紐づいた一意なID | - |
totalAmount | 購入金額合計 ※当該購入の購入金額合計をセットしてください。送料、消費税を含む金額を推奨。 | ◯ |
consumptionTax | 消費税額 | - |
shippingFee | 送料 | - |
items | 個別商品データをセットします | - |
items[].itemId | アイテムに振られる任意のIDです。例として SKU ID などを想定しています。 | - |
items[].name | 商品名 ※文字列長が64文字よりも長い場合、先頭から64文字に丸められます。 | - |
items[].price | 商品価格 | - |
items[].quantity | 購入商品数 | - |
items[].category | 商品カテゴリ | - |
items[].brand | 商品ブランド | - |
カート内データタグ
フィールド名(Key) | 概要 | セグメント条件での使用 |
---|---|---|
totalAmount | 購入金額 ※送料、消費税を含む金額を推奨 | ◯ |
quantity | 購入商品数 | ◯ |
hasItems | カートに商品がある場合: true カートに商品がない場合: false | ◯ |
isFreeShipping | 送料無料:true 送料無料でない:false | ◯ |
items | 個別商品データをセットします | - |
items[].itemId | アイテムに振られる任意のIDです。例として SKU ID などを想定しています。 | - |
items[].name | 商品名 ※文字列長が64文字よりも長い場合、先頭から64文字に丸められます。 | - |
items[].price | 商品価格 | - |
items[].quantity | 購入商品数 | - |
items[].category | 商品カテゴリ | - |
items[].brand | 商品ブランド | - |
導入手順
導入手順書については Salesforce Commerce Cloud LINK Marketplace からダウンロードするか、 Sprocket 担当者までお問い合わせください。
Updated over 2 years ago